研究・研修会のお知らせ
平成31年度、公益社団法人横浜市幼稚園協会では、保育者の質の向上とより良い保育を行うために、次の研究・研修会を開催いたします。
(公開)の研修会につきましては、市協会加盟外の方(幼児教育に関わる人)にもご参加いただけます。(参加費あり)
詳細は幼稚園協会までご連絡ください。
研修会の詳細が決まり次第、随時更新させていただきます。
講座名 | 特別研究委員会 (市協会加盟園のみ) 全9回 | |
特別研究委員会「1」 | ||
テーマ | 保育の中の「謎」に迫る ~百のものを探して~ (俯瞰図番号:B2-Ⅰ) |
|
講師 | お茶の水大学こども園園長 宮里 暁美先生 | |
日程 | 9/15(火)・10/20(火)・ 11/11(水)・12/8(火)・1/15(金)・2/9(火) | |
特別研究委員会「2」 | ||
テーマ | 遊びが学びになる保育環境を考える (俯瞰図番号:E4-Ⅱ) | |
講師 | 関東学院大学 教育学部こども発達学科准教授 三谷 大紀 先生 | |
日程 | 9/24(木)・10/8(木)・11/12(木)・12/17(木)・1/14(木)・2/19(金) | |
特別研究委員会「3」 | ||
テーマ | 障害のある子どもやかかわりの難しい子どもの保育 (俯瞰図番号:D3-Ⅰ) |
|
講師 | 玉川大学教育学部乳幼児発達学科教授 四季の森幼稚園 園長 若月 芳浩先生 |
|
日程 | 9/10(木)・10/22(木)・11/19(木)・12/10(木)・1/12(火)・2/18(木) |
講座名 | 保育力・キャリアアップ研究講座(公開) 全4回 | |||||||
講師 | 玉川大学大学院教育学研究科 教授 大豆生田 啓友 先生 | |||||||
会場/時間 | ||||||||
日程 | ||||||||
講座名 | カウンセリングマインド研究講座(公開) 全4回 | |||||||
年間テーマ | 『コミュニケーションスキルアップ』 ~ 聴くこと・伝えること・話し合うこと ~ |
|||||||
講師 | 臨床心理士 大森 由紀 先生 | |||||||
会場/時間 | かながわようちえん会館 16:00~18:00 | |||||||
日程 | 9/18(金)・12/11(金)・2/12(金) |
講座名 | 教員研修会(公開) | |||||||
第1回 | ||||||||
第1分科会 | テーマ | |||||||
講師 | ||||||||
会場 | ||||||||
第2分科会 | テーマ | |||||||
講師 | ||||||||
会場 | ||||||||
第3分科会 | テーマ | |||||||
講師 | ||||||||
会場 | ||||||||
第2回 | 日時 | |||||||
第1分科会 | テーマ | |||||||
講師 | ||||||||
会場 | ||||||||
第2分科会 | テーマ | |||||||
講師 | ||||||||
会場 | ||||||||
第3分科会 | テーマ | |||||||
講師 | ||||||||
会場 | ||||||||
危機管理 研修会 |
テーマ | |||||||
講師 | ||||||||
会場 |
講座名 | 研究講座(内容によって異なります) | |||||||
第1回 | 日時・会場 | |||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
〃 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
第2回 | 日時・会場 | |||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
〃 | ||||||||
〃 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
第3回 | 日時・会場 | |||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
第4回 | 日時・会場 | |||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
第5回 | 日時・会場 | |||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
第6回 | 日時・会場 | |||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
第7回 | 日時・会場 | |||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
第8回 | 日時・会場 | |||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
第9回 | 日時・会場 | |||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
第10回 | 日時・会場 | |||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 |
講座名 | 食物アレルギー研修会 (市協会加盟園のみ) | |||||||
日時 | ||||||||
講師 | ||||||||
テーマ | ||||||||
会場 |
講座名 | 園長・設置者研修会(内容によって異なります) | |||||||
日時・会場 | ||||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
日時・会場 | ||||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
日時・会場 | ||||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 | ||||||||
日時・会場 | ||||||||
テーマ | ||||||||
講師 | ||||||||
公開の有無 |
講座名 | 第57回 横浜市幼稚園教育研究大会 全体会 | |||||||
大会テーマ | ||||||||
日時 | ||||||||
全体会 | テーマ | |||||||
講師 | ||||||||
会場 | ||||||||
時間 |
分科会 | 時間 | ||||||||||||||
第1分科会 特別研究委員会「1」 |
テーマ | ||||||||||||||
講師 | |||||||||||||||
会場 | |||||||||||||||
第2分科会 特別研究委員会「2」 |
テーマ | ||||||||||||||
講師 | |||||||||||||||
会場 | |||||||||||||||
第3分科会 特別研究委員会「3」 |
テーマ | ||||||||||||||
講師 | |||||||||||||||
会場 | |||||||||||||||
第4分科会 (西) |
テーマ | ||||||||||||||
講師 | |||||||||||||||
会場 | |||||||||||||||
第5分科会 (港南) |
テーマ | ||||||||||||||
講師 | |||||||||||||||
会場 | |||||||||||||||
第6分科会 (磯子) |
テーマ |
|
|||||||||||||
講師 | |||||||||||||||
会場 | |||||||||||||||
第7分科会 (緑) |
テーマ | ||||||||||||||
講師 | |||||||||||||||
会場 | |||||||||||||||
第8分科会 (都筑) |
テーマ | ||||||||||||||
講師 | |||||||||||||||
会場 | |||||||||||||||
第9分科会 (戸塚) |
テーマ | ||||||||||||||
講師 | |||||||||||||||
会場 | |||||||||||||||
第10分科会 | テーマ | ||||||||||||||
講師 | |||||||||||||||
会場 |